RECRUITMENT ACTIVIST HIMA ALAM SUTERA 2016
Recruitment activist HIMA Alam Sutera 2016 yang diikuti oleh para mahasiswa / mahasiswi Binusian 2019 / 2020 jurusan Akuntansi dan Finance berlangsung pada tanggal 19 September 2016 – 29 September 2016. Dimana para calon activist HIMA Alam Sutera 2016 melakukan pendaftaran pada tanggal 19 September 2016 – 25 September 2016 dan mengikuti interview yang dilaksanakan selama 2 hari di Binus University Alam Sutera pada tanggal 28 September 2016 – 29 September 2016.
Berikut kami umumkan hasil activist HIMA Alam Sutera 2016 :
SPORT AND SOCIAL ENGAGEMENT DEPARTMENT |
|||
No. | Nama | NIM | Jurusan |
1 | Anugrah Juliano Iriansyah | 2001597341 | Akuntansi |
2 | Marcellynno Theodore | 2001540854 | Akuntansi |
3 | Sulthan Abyan | 2001550981 | Akuntansi |
4 | Satrio Nur Imandani | 2001594094 | Akuntansi |
5 | Tiara Puspitasari | 2001590530 | Akuntansi |
6 | Maria Noviana Tjahya | 2001539530 | Akuntansi |
7 | Ditha Okthafiani | 2001590215 | Akuntansi |
8 | Melissa Chintama | 2001554304 | Akuntansi |
9 | Cindyana Dewi | 2001612701 | Finance |
10 | Regine Veren Gunalan | 2001545155 | Akuntansi |
11 | Yasmine Toshka Makyanie | 2001605362 | Akuntansi |
12 | Evanny Andoko | 2001602341 | Finance |
13 | Anak Agung Kevin Devano Putra | 2001606491 | Finance |
14 | Satria Rizky Utama | 2001574520 | Akuntansi |
15 | Farah Nur Agustin | 2001592593 | Akuntansi |
16 | Farida Permatasari | 2001597354 | Akuntansi |
17 | Yang Heri | 2001604025 | Akuntansi |
CREATIVE AND BUSINESS DEPARTMENT |
|||
No. | Nama | NIM | Jurusan |
1 | Imanda Luzari | 2001592486 | Finance |
2 | Alvin Yuri Kamajaya | 2001595790 | Finance |
3 | Dirga Alif Ramdhan | 1901468722 | Akuntansi |
4 | Gunawan Widyatmoko | 1901517131 | Akuntansi |
5 | Hartono Joni | 1901531691 | Finance |
6 | Riangga Andrio Kurniawan | 2001588596 | Akuntansi |
7 | Nur Shabrina Widiaputri | 2001589882 | Finance |
8 | Monica | 2001575555 | Finance |
9 | Trisha Geraldine | 2001549374 | Akuntansi |
10 | Fiona Puspa Dewi | 2001540495 | Akuntansi |
11 | Thalita Amelinda | 2001538673 | Akuntansi |
12 | Zararvine | 1901465752 | Finance |
13 | Rifa Fardhianty | 2001618674 | Akuntansi |
14 | Amalia Sani Putri | 2001619260 | Akuntansi |
15 | Maharani Eka Diana Putri | 2001575252 | Finance |
16 | Digniti Prihatini | 2001567295 | Finance |
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT |
|||
No. | Nama | NIM | Jurusan |
1 | Saichan Aroza | 2001611951 | Finance |
2 | Mega Rezqi Putri Sukardi | 2001619771 | Akuntansi |
3 | Mujib Dwi Sulistio | 2001616681 | Akuntansi |
4 | Erick Harry Samuel H. | 2001607632 | Akuntansi |
5 | Indira Yovitasari | 2001613912 | Akuntansi |
6 | Ratu Almanda Sherina Divalya | 2001614114 | Akuntansi |
7 | Kezia Fernanda Mulyadi | 2001538793 | Akuntansi |
8 | Aura Talita | 2001554065 | Akuntansi |
9 | Garneta | 2001590966 | Akuntansi |
10 | Grace Dieta Sarah Tanuwidjaja | 2001578600 | Finance |
11 | Gracia Stefani | 2001567093 | Finance |
12 | Ariq Zaki Ibrahim | 2001551284 | Akuntansi |
13 | Aisha Syifanabila | 2001540753 | Akuntansi |
14 | Nur Aini Pandayu | 2001602972 | Akuntansi |
15 | Sucy Rahmadiany Siregar | 2001604630 | Akuntansi |
16 | Lidya Sherly Agustin | 2001623182 | Akuntansi |
INTELLECTUAL DEVELOPMENT DEPARTMENT |
|||
No. | Nama | NIM | Jurusan |
1 | Blenda Sabado Bakrim | 1901483231 | Finance |
2 | Caroline Sutan Pramana | 1901458955 | Finance |
3 | Fitriani | 1901457252 | Finance |
4 | Geofanny | 1901456691 | Finance |
5 | Gustiani Lorenza | 2001615470 | Akuntansi |
6 | Jane Alicia | 1901458652 | Finance |
7 | Jennifer Amanda Dwiputri | 1901463261 | Finance |
8 | Joshua Joviando | 2001614581 | Finance |
9 | Margaretha Vienna | 2001541592 | Akuntansi |
10 | Regina Laij | 2001541030 | Akuntansi |
11 | Regina Rizky Prameswari | 2001608534 | Akuntansi |
12 | Sharon Marella | 1901530612 | Finance |
13 | Stephanie | 2001538830 | Akuntansi |
14 | Susrinah Tree Aprita | 2001590682 | Akuntansi |
15 | Veren Valentina | 2001578411 | Akuntansi |
ORGANIZATION DEVELOPMENT DEPARTMENT |
|||
No. | Nama | NIM | Jurusan |
1 | Anis Fauziyyah | 2001606882 | Akuntansi |
2 | Armendo Lothar Tanoko | 1901469290 | Akuntansi |
3 | Cicilia Veronica Susilo | 1901497836 | Finance |
4 | Cristina Natalia Simanulang | 2001618390 | Akuntansi |
5 | Cut Desara | 2001597480 | Akuntansi |
6 | Farhan Satria Akbar | 2001584433 | Akuntansi |
7 | Fonny Sumawi | 2001561480 | Finance |
8 | Jagad Abimanyu Santosa | 2001609764 | Akuntansi |
9 | Julien Setyana | 2001543206 | Akuntansi |
10 | Marvella | 2001545136 | Finance |
11 | Meji Talia Situmeang | 2001621403 | Akuntansi |
12 | Nathania Astria Prasongko | 2001598054 | Akuntansi |
13 | Paulycia Marie Wibisono | 2001540841 | Akuntansi |
14 | Renny Oktafiani | 2001607254 | Akuntansi |
15 | Ririn Istianawati | 2001594882 | Akuntansi |
16 | Rr Tasya Arizka Octhalia | 2001594882 | Akuntansi |
17 | Yustinus Renald Rizky | 2001556240 | Akuntansi |
Selamat untuk para mahasiswa / mahasiswi Binusian 2019 / 2020 jurusan Akuntansi dan Finance yang sudah terpilih menjadi activist HIMA Alam Sutera 2016!
HIMANIAC!!!!
Feel it!
Trust it!
And Get it!