Apa itu Index LQ-45?
LQ45 merupakan salah satu indeks saham yang ada di BEI. Indeks ini terdiri dari 45 emiten saham yang memiliki kriteria likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Selain itu perusahaan yang berada di LQ45 juga harus mempunyai fundamental perusahaan baik untuk menjadi salah satu kriterianya.
Apakah ada pergantian saham pada LQ45?
PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Timah Tbk (TINS) merupakan anggota baru LQ45 menggantikan PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang tak lagi masuk daftar indeks LQ45.
Index LQ45 ada saham apa aja?
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap |
4 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
9 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
10 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
11 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | Baru |
12 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
14 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Tetap |
15 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
16 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
17 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Tetap |
18 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
19 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
20 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
21 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Tetap |
22 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Tetap |
23 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Tetap |
24 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Tetap |
25 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap |
26 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
27 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | Tetap |
28 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | Tetap |
29 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Tetap |
30 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | Tetap |
32 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
33 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap |
34 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Tetap |
35 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
36 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | Tetap |
37 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | Tetap |
38 | TINS | Timah Tbk. | Baru |
39 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Tetap |
40 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
41 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | Tetap |
42 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Tetap |
43 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
44 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
45 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
Sumber:
Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00210/BEI.POP/07-2021 tanggal 26 Juli 2021,
https://www.idx.co.id/produk/indeks/
Aziz A. (2021). Mau Tahu Indeks Saham LQ45 Terbaru? Baca ini https://investor.id/market-and-corporate/mau-tahu-indeks-saham-lq45-terbaru-baca-ini